通风球数量安装选型参考
1、无动力风机的数量=建筑物容量*每小时换气次数/单个无动力风机换气能力。
2、建筑物体积=长*宽*高。
3、每小时换气次数:根据建筑物使用功能确定每小时的空气变化次数。
4、单个无动力风机的换气能力:根据不同的常年风力、高度、室内温差,不同型号的自然通风器的排风性能决定。可参见下表
场所 | 换气次数(次/h) | 场所 | 换气次数(次/h) | 场所 | 换气次数(次/h) |
厨房 | 20~62 | 锅炉房 | 12~30 | 食品厂 | 20~17 |
住宅 | 20~25 | 机动车库 | 8~22 | 喷涂车间 | 12~22 |
印刷车间 | 6~14 | 机械工厂 | 8~22 | 医院 | 3~30 |
厕所 | 10~17 | 印染厂 | 8~15 | 电镀车间 | 10~17 |
仓库 | 2~8 | 图书馆 | 8~22 | 体育馆 | 8~20 |
实验室 | 20~62 | 休息大厅 | 8~17 | 焦化厂 | 6~12 |
无动力风机在不同状态不使用参考值简表
风速 型号 | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 16km/h |
300型 | 9003/h | 1200 m3/h | 1600 m3/h | 2000 m3/h | 2400 m3/h |
400型 | 1100 m3/h | 2000 m3/h | 2300 m3/h | 3000 m3/h | 3200 m3/h |
500型 | 1800 m3/h | 2500 m3/h | 2700 m3/h | 3400 m3/h | 3800 m3/h |
600型 | 2100 m3/h | 2700 m3/h | 3000 m3/h | 4000 m3/h | 4500 m3/h |
风力等级对照表
风级 | 名称 | 风速(m/s) | (km/h) |
0 | 无风 | 0.0-0.2 | <1 |
1 | 软风 | 0.3-1.6 | 1-5 |
2 | 轻风 | 1.6-3.4 | 6-11 |
3 | 微风 | 3.4-5.5 | 12-19 |
4 | 和风 | 5.5-8.0 | 20-28 |
5 | 清风 | 8.0-10.8 | 29-38 |
6 | 强风 | 10.8-13.9 | 39-49 |