| 润喆 | WX18YD-1 | WX18YD-3 | WX18YDT-1 | WX18YDT-3 | 
| 功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| 风量(m3/h | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 
| 风压(PA) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 风速调节模式 | 单相单速 | 三相单速 | 变频调速 | 变频调速 | 
| 电压/频率(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 
| 风机类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 
| 噪音(dB) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | 
| 储水量(L) | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 耗水量(L/H) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 
| 控制方式 | 智能电控 | 智能电控 | 变频控制 | 变频控制 | 
| 适用面积(m2) | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 










 网站首页
电话咨询
返回顶部