| 润喆品牌 | WX20SD-1 | WX20SD-3 | WX20SDT-1 | WX20SDT-3 | 
| 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 风量(m3/h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 风压(PA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 风速调节模式 | 单相单速 | 三相单速 | 变频调速 | 变频调速 | 
| 电压/频率(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 
| 风机类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 
| 噪音(dB) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | 
| 储水量(L) | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 耗水量(L/H) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 
| 控制方式 | 智能电控 | 智能电控 | 变频控制 | 变频控制 | 
| 适用面积(m2) | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 
    1.三相单速,上出风方式;
2.开敞式的水分布器,使水流均匀流畅;
3.机身塑料外壳,结构牢固,使用寿命长;
4.高效能的蒸发过滤网,蒸发量大﹑降温效果好﹑易清洗;
5.高品质的全封闭铝壳电机,散热好﹑防护等级高﹑防水﹑防潮。
    湿帘的应用范围:
家禽和畜牧业:养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等 温室和园艺业:蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等 工业降温:工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等
| 上出风安装方式 | 上出安装方式 | |





  
  
  
  
  

  


  
  
  

 网站首页
电话咨询
返回顶部