WX800型不锈钢自然通风器
型号:WX800
材质:整机全不锈钢配置,配备美国UBC轴承。
质保年限:15年
适用范围:工业厂房、仓库的通风换气
适用建筑面积:1000-100000m2
叶片42片,风球直径880mm,高840mm出风口680mm,全套材料为304﹟不锈钢制作,不锈钢螺丝固定。
WX-880型无动力风机排气量
风速(公里)  | 3.2  | 6.4  | 8.0  | 9.6  | 12.8  | 16.0  | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度差  | 5  | 10  | 15  | 5  | 10  | 15  | 5  | 10  | 15  | 5  | 10  | 15  | 5  | 10  | 15  | 5  | 10  | 15  | ||||||||||||||||||
型号  | 外径mm  | 喉径mm  | 高度m  | 每小时排气量(M3)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WX880  | 880  | 680  | 3  | 1526  | 1857  | 2076  | 2323  | 2657  | 2874  | 2799  | ||||||||||||||||||||||||||
安装方式:
◆ 涡轮头,防水基板和一个中座组成 
◆ 机体、机身、机座采用优质的304﹟不锈钢或铝合金材料
◆ 涡轮为独特的叶片设计的导水叶,可使雨水顺流而下,不至渗水,达到100%的防水效果
◆ 机身紧固件、主轴、支架均为304﹟不锈钢制品
◆人性化变角设计300、500、600、880型在0~22.5倾角上均能快速、敏捷的安装
◆ 特殊的密闭采用日本精工NSK轴承,可以保证产品在最小风力下正常工作,永免维护
◆涡轮排风机仅需风速0.2公尺的微风,室内外温差0.5摄氏度以上即能轻盈旋转有效排气,并不间断地运行
◆ 产品的15年质量保证,免去你对本产品质量存在的任何担心
★ 计算确定自然通风器的数量  | ||||||||||||||||||
1、首先确定建筑物的室内容积(长*宽*高)。 建议换气次数  | ||||||||||||||||||
2、确定每小时所要求的换气次数。  | 小时  | |||||||||||||||||
3、根据气象局的平均风速,查表确定地区的平均风量。  | 建筑物类型  | 换气次数  | 建筑物类型  | 换气次数  | ||||||||||||||
4、无动力换气扇使用数量:室内容积m3*换气次数/hr  | 公寓  | 12-30  | 印刷厂  | 6-12  | ||||||||||||||
适用的平均风量m3/hr  | 厨房  | 20-60  | 实验室  | 10-30  | ||||||||||||||
全国各地的平均速度:  | 住宅  | 12-30  | 锅炉房  | 20-60  | ||||||||||||||
风速单位:m/s  | 卫生间  | 10-15  | 发电站  | 10-20  | ||||||||||||||
地区  | 风速  | 地区  | 风速  | 礼堂  | 8-20  | 畜牧场  | 10-30  | |||||||||||
北京  | 2.2  | 江苏-苏州  | 3.4  | 银行  | 8-20  | 面粉厂  | 12-30  | |||||||||||
上海  | 3.4  | 天津  | 3.3  | 西餐厅  | 12-30  | 机械厂  | 4-15  | |||||||||||
广州  | 2.2-3.4  | 辽宁-沈阳  | 3.7  | 仓库  | 2-6  | 一般工厂  | 3-8  | |||||||||||
河南-郑州  | 3.4  | 青海-西宁  | 5  | 教堂  | 8-20  | 涂料厂  | 10-40  | |||||||||||
江西-南昌  | 2.5  | 宁夏-银川  | 1.6  | 洗衣房  | 10-20  | 纤维厂  | 6-12  | |||||||||||
山东-济南  | 3.4  | 香港  | 3.3  | 宿舍  | 3-10  | 汽车修配厂  | 5-10  | |||||||||||
四川-成都  | 3.4  | 澳门  | 3.5  | 教室  | 8-12  | 食品厂  | 3-8  | |||||||||||
湖北-武汉  | 3.4  | 湖南-长沙  | 2  | 体育馆  | 8-20  | 肉食加工厂  | 8-12  | |||||||||||
甘肃-兰州  | 3.4  | 陕西-西安  | 2  | 医院  | 3-20  | 猪油厂  | 12-20  | |||||||||||
浙江-杭州  | 3.4-5.2  | 河北-石家庄  | 1.7  | 研究所  | 8-30  | 造纸厂  | 15-20  | |||||||||||
安徽-合肥  | 3.4  | 吉林-长春  | 4.3  | 图书馆  | 8-20  | 热处理厂  | 20  | |||||||||||
新疆-乌鲁木齐  | 3.4  | 黑龙江-哈尔滨  | 4.1  | 办公室  | 10-20  | 化工厂  | 10-30  | |||||||||||
海南-海口  | 3.4  | 福建-福州  | 3.4  | 游戏厅  | 12-20  | 镀锌厂  | 12-20  | |||||||||||
福建-厦门  | 3.4  | 云南-昆明  | 4.5  | 休息室  | 10-15  | 染料厂  | 15-30  | |||||||||||
山西-太原  | 3.2  | 台湾  | 3.1  | 小卖店  | 8-15  | 有害气体厂  | 30  | |||||||||||
西藏-拉萨  | 3-3.2  | 内蒙古  | 3.7  | 售票厅  | 6-12  | 面包厂  | 30  | |||||||||||
贵州-贵阳  | 2.5  | 韩国  | 2.5  | 印刷厂  | 6-12  | 美容院  | 15-30  | |||||||||||
广西-南宁  | 3.1  | 台湾  | 3.1  | 酒吧  | 20-60  | 保龄球馆  | 12-20  | |||||||||||
自然通风器换气风量参数表  | ||||||||||||||||||
风量单位:m3/hr  | ||||||||||||||||||
外部风速 规格  | 0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 2.5  | 3  | 3.5  | 4  | 4.5  | |||||||||
Ф300  | 7  | 15  | 67  | 126  | 187  | 352  | 668  | 1683  | 2472  | |||||||||
Ф450  | 34  | 131  | 334  | 423  | 600  | 833  | 1417  | 2834  | 3960  | |||||||||
Ф500  | 39  | 151  | 384  | 486  | 690  | 1015  | 1630  | 3259  | 4554  | |||||||||
Ф600  | 61  | 173  | 684  | 985  | 1397  | 1890  | 2457  | 3410  | 4946  | |||||||||
Ф800  | 92  | 260  | 1026  | 1478  | 2096  | 2835  | 3686  | 5115  | 7419  | |||||||||







 网站首页
电话咨询
返回顶部